2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2010 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2009 | Jenson Button | Brawn Gp |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren |
2007 | Kimi Räikönen | Ferrari |
2006 | Fernando Alonso | Renault |
2005 | Fernando Alonso | Renault |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
1999 | Mika Hakkinen | McLaren |
1998 | Mika Hakkinen | McLaren |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams Renault |
1996 | Damon Hill | Williams Renault |
1995 | Michael Schumacher | Benetton Renault |
1994 | Michael Schumacher | Benetton Renault |
1993 | Alain Prost | Williams Renault |
1992 | Nigel Mansell | Williams Renault |
1991 | Ayrton Senna | McLaren Honda |
1990 | Ayrton Senna | McLaren |
1989 | Alain Prost | Mclaren Honda |
1988 | Ayrton Senna | McLaren Honda |
1987 | Nelson Piquet | Williams Honda |
1986 | Alain Prost | McLaren Porsche |
1985 | Alain Prost | McLaren Porsche |
1984 | Niki Lauda | McLaren Porsche |
1983 | Nelson Piquet | Brabham |
1982 | Keke Rosberg | Williams Ford |
1981 | Nelson Piquet | Brabham |
1980 | Alana Jones | Williams Ford |
1979 | Joey Scheckter | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | Lotus Ford |
1977 | Niki Lauda | Ferrari |
1976 | James Hunt | McLaren |
1975 | Niki Lauda | Ferrari |
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren Ford |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrel |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus Ford |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrel |
1970 | Jochen Rindt | Lotus Ford |
1969 | Jackie Stewart | Matra |
1968 | Graham Hill | Lotus Ford |
1967 | David Hulme | Brabham Repco |
1966 | Jack Brabham | Brabham Repco |
1965 | Jim Clarck | Lotus Climax |
1964 | John Surtees | Ferrari |
1963 | Jim Clarck | Lotus Climax |
1962 | Graham Hill | BRM |
1961 | P. Hill | Ferrari |
1960 | Jack Brabham | Cooper Climax |
1959 | Jack Brabham | Cooper Climax |
1958 | Mike Hawthorn | Ferrari |
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati |
1956 | Juan Manuel Fangio | Lancia Ferrari |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
¿Quién ganó en el año....?
Desde que comenzara la F1 allá por al año 1950, multitud de campeones han ocupado su lugar en la historia, en la historia de campeones de la F1. ¿Quieres saber qué piloto se proclamó campeón y con qué escudería?
Suscribirse a:
Entradas (Atom)